Coins, Currency, and Collectibles Presents:
DISCLAIMER:
CCaC, LLC makes no guarantee, expressed or implied, that products listed on this page will function for you.
Availabilitiy, suitability or compatability with intended usage and/or application is purchaser's sole responsibility.

Download PDF Version here

====================================
U.S. 1-Cent "Wheatie" Rarity Listing
====================================

The following information gathered and calculated by CCaC to aid coin collectors.
Copyright (c) 2023, Coins, Currency, and Collectibles LLC. All Rights Reserved.

Did you know thatthe U.S. Mint produced over 25 billion Lincoln Wheatback pennies?
Wow, now that is a whole bunch of pennies. You are more likely to find a 1944 (p)
copper penny than any other wheatback. You are least likey to find a 1909-S which
makes these a very valuable wheatback to own.

Below you will find each variety of wheatback minted along with the mintage amounts.
To the right you will find the odds that any wheatie you find may be that year/mint.

1909    Lincoln-Wheatback       72,700,000    1 in 351
1909    Lincoln-Wheatback VDB       27,995,000    1 in 912
1909 S    Lincoln-Wheatback        1,825,000    1 in 13984
1909 S    Lincoln-Wheatback VDB          484,000    1 in 52727
1910    Lincoln-Wheatback      146,798,813    1 in 174
1910 S    Lincoln-Wheatback        6,045,000    1 in 4222
1911    Lincoln-Wheatback      101,176,054    1 in 252
1911 D    Lincoln-Wheatback       12,672,000    1 in 2014
1911 S    Lincoln-Wheatback        4,026,000    1 in 6339
1912    Lincoln-Wheatback       68,150,915    1 in 374
1912 D    Lincoln-Wheatback       10,411,000    1 in 2451
1912 S    Lincoln-Wheatback        4,431,000    1 in 5759
1913    Lincoln-Wheatback       76,529,504    1 in 333
1913 D    Lincoln-Wheatback       15,804,000    1 in 1615
1913 S    Lincoln-Wheatback        6,101,000    1 in 4183
1914    Lincoln-Wheatback       75,237,067    1 in 339
1914 D    Lincoln-Wheatback        1,193,000    1 in 21391
1914 S    Lincoln-Wheatback        4,137,000    1 in 6169
1915    Lincoln-Wheatback       29,090,970    1 in 877
1915 D    Lincoln-Wheatback       22,050,000    1 in 1157
1915 S    Lincoln-Wheatback        4,833,000    1 in 5280
1916    Lincoln-Wheatback      131,832,627    1 in 194
1916 D    Lincoln-Wheatback       35,956,000    1 in 710
1916 S    Lincoln-Wheatback       22,510,000    1 in 1134
1917    Lincoln-Wheatback      196,429,785    1 in 130
1917 D    Lincoln-Wheatback       55,120,000    1 in 463
1917 S    Lincoln-Wheatback       32,620,000    1 in 782
1918    Lincoln-Wheatback      288,104,634    1 in 89
1918 D    Lincoln-Wheatback       47,830,000    1 in 534
1918 S    Lincoln-Wheatback       34,680,000    1 in 736
1919    Lincoln-Wheatback      392,021,000    1 in 65
1919 D    Lincoln-Wheatback       57,154,000    1 in 447
1919 S    Lincoln-Wheatback      139,760,000    1 in 183
1920    Lincoln-Wheatback      310,165,000    1 in 82
1920 D    Lincoln-Wheatback       49,280,000    1 in 518
1920 S    Lincoln-Wheatback       46,220,000    1 in 552
1921    Lincoln-Wheatback       39,157,000    1 in 652
1921 S    Lincoln-Wheatback       15,274,000    1 in 1671
1922 D    Lincoln-Wheatback        7,160,000    1 in 3564
1923    Lincoln-Wheatback       74,723,000    1 in 342
1923 S    Lincoln-Wheatback        8,700,000    1 in 2933
1924    Lincoln-Wheatback       75,178,000    1 in 339
1924 D    Lincoln-Wheatback        2,520,000    1 in 10127
1924 S    Lincoln-Wheatback       11,696,000    1 in 2182
1925    Lincoln-Wheatback      139,949,000    1 in 182
1925 D    Lincoln-Wheatback       22,580,000    1 in 1130
1925 S    Lincoln-Wheatback       26,380,000    1 in 967
1926    Lincoln-Wheatback      157,088,000    1 in 162
1926 D    Lincoln-Wheatback       28,020,000    1 in 911
1926 S    Lincoln-Wheatback        4,550,000    1 in 5609
1927    Lincoln-Wheatback      144,440,000    1 in 177
1927 D    Lincoln-Wheatback       27,170,000    1 in 939
1927 S    Lincoln-Wheatback       14,276,000    1 in 1788
1928    Lincoln-Wheatback      134,116,000    1 in 190
1928 D    Lincoln-Wheatback       31,170,000    1 in 819
1928 S    Lincoln-Wheatback       17,266,000    1 in 1478
1929    Lincoln-Wheatback      185,262,000    1 in 138
1929 D    Lincoln-Wheatback       41,730,000    1 in 612
1929 S    Lincoln-Wheatback       50,148,000    1 in 509
1930    Lincoln-Wheatback      157,415,000    1 in 162
1930 D    Lincoln-Wheatback       40,100,000    1 in 636
1930 S    Lincoln-Wheatback       24,286,000    1 in 1051
1931    Lincoln-Wheatback       19,396,000    1 in 1316
1931 D    Lincoln-Wheatback        4,480,000    1 in 5696
1931 S    Lincoln-Wheatback          866,000    1 in 29469
1932    Lincoln-Wheatback        9,062,000    1 in 2816
1932 D    Lincoln-Wheatback       10,500,000    1 in 2430
1933    Lincoln-Wheatback       14,360,000    1 in 1777
1933 D    Lincoln-Wheatback        6,200,000    1 in 4116
1934    Lincoln-Wheatback      219,080,000    1 in 116
1934 D    Lincoln-Wheatback       28,446,000    1 in 897
1935    Lincoln-Wheatback      245,388,000    1 in 104
1935 D    Lincoln-Wheatback       47,000,000    1 in 543
1935 S    Lincoln-Wheatback       38,702,000    1 in 659
1936    Lincoln-Wheatback      309,632,000    1 in 82
1936 D    Lincoln-Wheatback       40,620,000    1 in 628
1936 S    Lincoln-Wheatback       29,130,000    1 in 876
1937    Lincoln-Wheatback      309,170,000    1 in 83
1937 D    Lincoln-Wheatback       50,430,000    1 in 506
1937 S    Lincoln-Wheatback       34,500,000    1 in 740
1938    Lincoln-Wheatback      156,682,000    1 in 163
1938 D    Lincoln-Wheatback       20,010,000    1 in 1275
1938 S    Lincoln-Wheatback       15,180,000    1 in 1681
1939    Lincoln-Wheatback      316,466,000    1 in 81
1939 D    Lincoln-Wheatback       15,160,000    1 in 1683
1939 S    Lincoln-Wheatback       52,070,000    1 in 490
1940    Lincoln-Wheatback      586,810,000    1 in 43
1940 D    Lincoln-Wheatback       81,390,000    1 in 314
1940 S    Lincoln-Wheatback      112,940,000    1 in 226
1941    Lincoln-Wheatback      887,018,000    1 in 29
1941 D    Lincoln-Wheatback      128,700,000    1 in 198
1941 S    Lincoln-Wheatback       92,360,000    1 in 276
1942    Lincoln-Wheatback      657,796,000    1 in 39
1942 D    Lincoln-Wheatback      206,698,000    1 in 123
1942 S    Lincoln-Wheatback       85,590,000    1 in 298
1943    Lincoln-Wheatback      684,628,670    1 in 37
1943 D    Lincoln-Wheatback      217,660,000    1 in 117
1943 S    Lincoln-Wheatback      191,550,000    1 in 133
1944    Lincoln-Wheatback    1,435,400,000    1 in 18
1944 D    Lincoln-Wheatback      430,578,000    1 in 59
1944 S    Lincoln-Wheatback      282,760,000    1 in 90
1945    Lincoln-Wheatback    1,040,515,000    1 in 25
1945 D    Lincoln-Wheatback      266,268,000    1 in 96
1945 S    Lincoln-Wheatback      181,770,000    1 in 140
1946    Lincoln-Wheatback      991,655,000    1 in 26
1946 D    Lincoln-Wheatback      315,690,000    1 in 81
1946 S    Lincoln-Wheatback      198,100,000    1 in 129
1947    Lincoln-Wheatback      190,555,000    1 in 134
1947 D    Lincoln-Wheatback      194,750,000    1 in 131
1947 S    Lincoln-Wheatback       99,000,000    1 in 258
1948    Lincoln-Wheatback      317,570,000    1 in 80
1948 D    Lincoln-Wheatback      172,637,500    1 in 148
1948 S    Lincoln-Wheatback       81,735,000    1 in 312
1949    Lincoln-Wheatback      217,775,000    1 in 117
1949 D    Lincoln-Wheatback      153,132,500    1 in 167
1949 S    Lincoln-Wheatback       64,290,000    1 in 397
1950    Lincoln-Wheatback      272,635,000    1 in 94
1950 D    Lincoln-Wheatback      334,950,000    1 in 76
1950 S    Lincoln-Wheatback      118,505,000    1 in 215
1951    Lincoln-Wheatback      284,576,000    1 in 90
1951 D    Lincoln-Wheatback      625,355,000    1 in 41
1951 S    Lincoln-Wheatback      136,010,000    1 in 188
1952    Lincoln-Wheatback      186,775,000    1 in 137
1952 D    Lincoln-Wheatback      746,130,000    1 in 34
1952 S    Lincoln-Wheatback      137,800,004    1 in 185
1953    Lincoln-Wheatback      256,755,000    1 in 99
1953 D    Lincoln-Wheatback      700,515,000    1 in 36
1953 S    Lincoln-Wheatback      181,835,000    1 in 140
1954    Lincoln-Wheatback       71,640,050    1 in 356
1954 D    Lincoln-Wheatback      251,552,500    1 in 101
1954 S    Lincoln-Wheatback       96,190,000    1 in 265
1955    Lincoln-Wheatback       33,058,000    1 in 772
1955 D    Lincoln-Wheatback      563,257,500    1 in 45
1955 S    Lincoln-Wheatback       44,610,000    1 in 572
1956    Lincoln-Wheatback      420,745,000    1 in 61
1956 D    Lincoln-Wheatback    1,098,201,100    1 in 23
1957    Lincoln-Wheatback      282,540,000    1 in 90
1957 D    Lincoln-Wheatback    1,051,342,000    1 in 24
1958    Lincoln-Wheatback      252,525,000    1 in 101
1958 D    Lincoln-Wheatback      800,953,300    1 in 32

Download PDF Version here

DISCLAIMER:
CCaC, LLC makes no guarantee, expressed or implied, that products listed on this page will function for you.
Availabilitiy, suitability or compatability with intended usage and/or application is purchaser's sole responsibility.